Trafikkontroll i Härnösand – 15 förare nyktra, två fick böter

Enligt polisen genomfördes trafikkontroller i Västernorrlands län. I Härnösand blåstes 15 förare i sållningsinstrumentet och alla var nyktra; två ordningsböter utfärdades för hastighetsöverträdelser.
Polisen rapporterar
Enligt polisen har trafikkontroller genomförts på flera platser i Västernorrlands län. Nedan följer ett urval av resultaten från kontrollerna.
Resultat från kontrollerna
| Tid | Plats | Resultat |
|---|---|---|
| 07:38 | Genesåsvägen, Domsjö (Örnsköldsvik) | Cirka 25 förare fick blåsa i polisens sållningsinstrument och alla var nyktra, enligt polisen. |
| 07:51 | Tullportsgatan, Härnösand | 15 förare blåstes i sållningsinstrumentet och alla var nyktra. Två ordningsböter utfärdades för hastighetsöverträdelser, enligt polisen. |
| 07:56 | Länsväg 570 Allsta–Klingsta (Sundsvall) | Fyra ordningsböter utfärdades för hastighetsöverträdelser. Högsta uppmätta hastighet var 50 km/tim i en 30‑sträcka, enligt polisen. |
| 09:33 | Universitetsallén, Västermalm (Sundsvall) | Fem ordningsböter utfärdades för hastighetsöverträdelser. Högsta uppmätta hastighet var 53 km/tim i en 30‑sträcka. Ett körkort omhändertogs, enligt polisen. |
| 12:25 | E4 Bredsand (Sundsvall) | En ordningsbot utfärdades till en bilist med släp som körde 94 km/tim där 80 km/tim var tillåtet, enligt polisen. |
Relevanta källor
Den här artikeln har producerats med stöd av automatiserade system och externa datakällor. Vårt mål är alltid att rapportera korrekt, sakligt och relevant. Trots noggranna kontroller kan fel förekomma.


